ÁÖ½ÄÁ¤º¸ BYC ÁÖ½ÄÁ¤º¸¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀ» ÀÚ¼¼È÷ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÀåÁÖ½ÄÇöȲ
º¸ÅëÁÖ½ÄÁÖ | ¿ì¼±ÁÖ½ÄÁÖ | ÁÖ½ÄÃѼö |
624,615 | 215,385 | 840,000 |
ÁֽĹßÇà³»¿ª
[´ÜÀ§:¿ø]
»óÀå(¿¹Á¤)ÀÏ | ±¸ºÐ | ÁÖ½ÄÁ¾·ù | Áֽļö | ¾×¸é°¡ | ¹ßÇà°¡ | ÁֽĹßÇà»çÀ¯ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-06-16 | º¯°æ»óÀå | 1¿ì¼±ÁÖ | 0 | 5,000 | 0 | »óÈ£º¯°æ |
2000-06-16 | º¯°æ»óÀå | º¸ÅëÁÖ | 0 | 5,000 | 0 | »óÈ£º¯°æ |
1989-10-12 | Ãß°¡»óÀå | 1¿ì¼±ÁÖ | 15,385 | 5,000 | 5,000 | ¹«»óÁõÀÚ |
1989-10-12 | Ãß°¡»óÀå | º¸ÅëÁÖ | 44,615 | 5,000 | 5,000 | ¹«»óÁõÀÚ |
1989-09-05 | Ãß°¡»óÀå | 1¿ì¼±ÁÖ | 200,000 | 5,000 | 22,100 | À¯»óÁõÀÚ(±¸ÁÖÁÖ¹èÁ¤) |
»óÀåÁÖ½ÄÇöȲ
[´ÜÀ§:¿ø]
½Å°íÀÏ | Á¾¸ñ¸í | ÀÚ»çÁÖ±¸ºÐ/ Ãëµæ¡¤Ã³ºÐ±¸ºÐ |
±â°£ | ½Å°í¼ö·® | ü°á¼ö·®´©°è | ü°á¼ö·® ºñÀ²´©°è |
ü°á±Ý¾×´©°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¶È¸µÈ µ¥ÀÌŸ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||